<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TightSkin  &#124;  Laser  &#124;</title>
	<atom:link href="http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin</link>
	<description>Tightskin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 18:12:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Estudo Desafia as Diretrizes a respeito do Potássio em Pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM)</title>
		<link>http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?p=424</link>
		<comments>http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?p=424#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[As recomendações atuais para o mineral pode ser muito altas, dizem os pesquisadores Pacientes com IAM, que possuem níveis de potássio no sangue dentro de um determinado intervalo são menos propensos a morrer do que aquelas com os níveis do mineral abaixo ou acima dessa faixa, diz um novo estudo que desafia recomendações atuais para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>As recomendações atuais para o mineral pode ser muito altas, dizem os pesquisadores</strong></p>
<p>Pacientes com IAM, que possuem níveis de potássio no sangue dentro de um determinado intervalo são menos propensos a morrer do que aquelas com os níveis do mineral abaixo ou acima dessa faixa, diz um novo estudo que desafia recomendações atuais para níveis de potássio em pacientes de IAM.</p>
<p>Os pesquisadores analisaram dados de quase 39 mil pacientes de IAM em 67 hospitais dos EUA entre 2000 e 2008. Desses pacientes, cerca de 7% morreram enquanto estavam hospitalizados.</p>
<p>A taxa de mortalidade para pacientes com níveis de potássio no sangue entre 3,5 a 4 mEq/L foi de 4,8%, quase a mesma a taxa de mortalidade de 5% entre aqueles com níveis entre 4 mEq/L e 4,5 mEq/L.</p>
<p>Mas a mortalidade aumentou para 10% para aqueles com níveis de 4,5 a 5 mEq/L, e foi ainda maior para aqueles com níveis superiores a 5 mEq/L, descobriram os pesquisadores.</p>
<p>Pacientes com níveis de potássio de menor que 3,5 mEq/L também tiveram maior taxa de mortalidade do que aqueles com níveis entre 3,5 a 4,5 mEq/L, Dr. Abhinav Goyal, da Escola Rollins de Saúde Pública de Emory, em Atlanta, e colegas , relatou no estudo publicado no 11 de janeiro do Journal of American Medical Association.</p>
<p>Atualmente, associações profissionais e especialistas recomendam que os níveis de potássio em pacientes de ataque cardíaco deve ser mantido entre 4,0 e 5,0 mEq/L ou até 4,5-5,5 mEq/L, os pesquisadores notaram.</p>
<p>&#8220;Em conclusão, nosso estudo com grande número de pacientes com IAM desafia as atuais diretrizes de prática clínica que endossam manter os níveis séricos de potássio entre 4,0 e 5,0 mEq / L,&#8221; escreveram os autores do estudo.</p>
<p>As diretrizes são baseadas em estudos pequenos e antigos que incidiram apenas sobre as arritmias ventriculares e não a mortalidade, e foram conduzidos antes do uso rotineiro de beta-bloqueadores e outros tratamentos avançados, disseram os pesquisadores.</p>
<p>&#8220;Nossos dados sugerem que a faixa ideal de níveis séricos de potássio em pacientes com IAM pode ser entre 3,5 e 4,5 mEq/L e que os níveis de potássio superiores a 4,5 mEq/L estão associados com aumento da mortalidade e provavelmente devem ser evitados&#8221;, observaram os autores.</p>
<p>Em um editorial anexo, o Dr. Benjamin Scirica e Dr. David Morrow de Brigham e do Hospital da Mulher e da Harvard Medical School escreveu que para comprovar que manter certos níveis de potássio previne mortes exigiria um estudo clínico que atribui de forma aleatória os pacientes a tratamentos distintos, o que é improvável que possa ser feito.</p>
<p>&#8220;Assim, as decisões sobre os cuidados devem ser formuladas com base na melhor informação disponível,&#8221; os editorialistas escrevem.</p>
<p>Visto que é barato e relativamente de baixo risco, é &#8220;razoável&#8221; evitar níveis anormais de potássio abaixo de 3,5 mEq/L em pacientes com IAM.</p>
<p>&#8220;No entanto, com base no relatório por Goyal [e colaboradores], visto em conjunto com estudos anteriores menores&#8230; Níveis de rotina ascima de 4,5 mEq/L, não parecem ser justificados.</p>
<p>FONTE: Journal of the American Medical Association, news release, Jan. 10, 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?feed=rss2&amp;p=424</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBRAPE – Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino</title>
		<link>http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?p=416</link>
		<comments>http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?p=416#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[CLÍNICAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Clique e acesse o site para maiores informações: http://www.ibrape.com.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.cosmedical.com.br/newsitecosmedical/wp-content/uploads/2011/10/logo-IBRAPE-1024x640.jpg" alt="" width="491" height="307" /></p>
<p>Clique e acesse o site para maiores informações:</p>
<p><a href="http://www.ibrape.com.br/">http://www.ibrape.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?feed=rss2&amp;p=416</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AINEs pode reduzir as mortes de câncer colo-retal em mulheres mais velhas?</title>
		<link>http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?p=410</link>
		<comments>http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?p=410#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 17:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Uso consistente de aspirina, ibuprofeno associado a taxa de mortalidade cerca de 30% menor, o estudo encontrado Domingo, 23 de outubro (HealthDay News) – As mulheres mais velhas que tomam fármacos anti-inflamatórios – tais como a aspirina ou o ibuprofeno – parecem ter um risco menor de morte por câncer colo-retal do que as mulheres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uso consistente de aspirina, ibuprofeno associado a taxa de mortalidade cerca de 30% menor, o estudo encontrado</strong></p>
<p><img class="alignleft" src="http://media.healthday.com/images/editorial/18146.jpg" alt="HealthDay news image" width="135" height="166" /></p>
<p>Domingo, 23 de outubro (HealthDay News) – As mulheres mais velhas que tomam fármacos anti-inflamatórios – tais como a aspirina ou o ibuprofeno – parecem ter um risco menor de morte por câncer colo-retal do que as mulheres que não usam estes medicamentos, um grande novo estudo sugere.</p>
<p>Mulheres que relataram o uso destas drogas, chamado de AINEs, no início do estudo e três anos mais tarde teve uma taxa de cerca de 30% menor de morte por câncer colo-retal do que as mulheres que não tomaram as drogas, ou as mulheres que tomaram-os em apenas um dos estes dois pontos no tempo, de acordo com uma Associação Americana para Pesquisa do Câncer (AACR) comunicado à imprensa.</p>
<p>“Nossos resultados sugerem que o uso de drogas antiinflamatórias não-esteróidais está associado com menor mortalidade do câncer colo-retal em mulheres na pós-menopausa que fazem uso desses medicamentos de forma mais consistente e por longos períodos de tempo”, diz Anna Coghill, um estudante de doutorado em epidemiologia na Universidade de Washington e Fred Hutchinson Cancer Research Center, em comunicado à imprensa.</p>
<p>No estudo, os pesquisadores examinaram o uso de AINE (aspirina e não-aspirina) entre os mais de 160.000 mulheres na pós-menopausa em relação às mortes por câncer colo-retal.</p>
<p>Participantes do estudo foram inscritos na Iniciativa de Saúde da Mulher, que “representa um grupo grande e bem caracterizado de mulheres na pós-menopausa, e os dados de medicamentos coletados nesta coorte tornou possível para nós a investigar vários tipos, durações e pontos fortes do uso AINE”, explicou Coghill.</p>
<p>Os pesquisadores confirmaram 2.119 casos de câncer colo-retal e 492 mortes devido à doença.</p>
<p>“Os resultados do nosso estudo ajudará a esclarecer a importância de diferentes durações de uso de AINE ao longo do tempo para o risco de morrer de câncer colo-retal”, observou Coghill no comunicado à imprensa.</p>
<p>Embora o estudo tenha encontrado uma associação entre o uso de AINE e um risco reduzido de câncer colo-retal, não prova uma causa e efeito.</p>
<p>As descobertas foram programadas para apresentação no domingo na Conferência Internacional sobre AACR Frontiers in Cancer Prevention Research, em Boston.</p>
<p>Especialistas dizem que para os estudos apresentados em reuniões médicas, dados e conclusões devem ser vistas como preliminares até publicado em jornal peer-reviewed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?feed=rss2&amp;p=410</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clínica Bernardes</title>
		<link>http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?p=399</link>
		<comments>http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?p=399#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 16:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[CLÍNICAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Dra. Raquel C Bernardes Lemos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://4.bp.blogspot.com/_iRBs9c1GCYU/TP_FyAgyXHI/AAAAAAAAACk/TIgpXjDOL8g/S220/logo%2Boriginal%2Bclinica%2Bbernardes.jpg" alt="" width="220" height="92" /></p>
<p>Rua 12 A chácara 129 A conjunto C lote 02 &#8211; Vicente Pires &#8211; Brasília &#8211; Fone: +55 (61) 3436 0094</p>
<p><a href="clinicabernardes.com">http://clinicabernardes.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?feed=rss2&amp;p=399</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computador biológico destrói células de câncer</title>
		<link>http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?p=388</link>
		<comments>http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?p=388#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 17:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Biocomputador Cientistas incorporaram um computador biológico em células humanas in vitro. O processador biológico reconhece determinadas células cancerosas usando combinações lógicas de cinco fatores moleculares específicos do câncer. Ao encontrar as células, o computador biológico à base de DNA dispara o mecanismo de autodestruição das células, a chamada apoptose, destruindo o tumor. No futuro, processadores biológicos desse tipo poderão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/wp-content/uploads/2011/09/computador-biológico.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-389" title="computador-biológico" src="http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/wp-content/uploads/2011/09/computador-biológico-246x300.jpg" alt="" width="246" height="300" /></a></p>
<p><strong>Biocomputador</strong></p>
<p>Cientistas incorporaram um computador biológico em células humanas <em>in vitro</em>. O processador biológico reconhece determinadas células cancerosas usando combinações lógicas de cinco fatores moleculares específicos do câncer. Ao encontrar as células, o computador biológico à base de DNA dispara o mecanismo de autodestruição das células, a chamada apoptose, destruindo o tumor. No futuro, processadores biológicos desse tipo poderão ser usados para o estudo de novos medicamentos e para tratar ou prevenir doenças.</p>
<p><strong>Lógica booleana biológica</strong></p>
<p>Zhen Xie e seus colegas do Instituto ETH, da Suíça, projetaram um circuito regulatório que detecta os níveis de um conjunto de microRNAs expressos em uma célula-alvo.</p>
<p>Quando encontra uma correspondência, que só existirá nas células cancerosas, o circuito aciona o processo de autodestruição celular, sem afetar as células normais. Xie trabalha com o Dr. Yaakov Benenson, um dos pioneiros no campo dos computadores biológicos, &#8220;circuitos&#8221; à base de moléculas de DNA que operam em células vivas.</p>
<p>&#8220;Os fatores miRNA são submetidos a cálculos booleanos em cada célula onde são detectados. O biocomputador combina os fatores usando operações lógicas como AND e NOT, e somente gera o resultado necessário, ou seja, a morte celular, quando o cálculo inteiro com todos os fatores resulta em um valor lógico TRUE,&#8221; explica o Dr. Benenson.</p>
<p><strong>Cálculo preciso</strong></p>
<p>O principal objetivo da equipe é construir <a href="http://www.inovacaotecnologica.com.br/pesquisar.php?keyword=biocomputador" target="_blank">biocomputadores</a> que detectem moléculas que contenham informações importantes sobre o bem-estar das células e processem essas informações para direcionar a resposta terapêutica apropriada quando a célula encontrada for anormal.</p>
<p>Agora, pela primeira vez eles criaram um &#8220;circuito&#8221; sintético multi-gene, cuja tarefa é distinguir entre o câncer e as células saudáveis e, posteriormente, induzir as células-alvo a se destruírem &#8211; sem a aplicação de nenhuma droga quimioterápica, por exemplo.</p>
<p>Os cientistas testaram a sua &#8220;rede genética&#8221; em dois tipos de células humanas cultivadas em laboratório: células do câncer cervical, chamadas de células HeLa, e células normais. O biocomputador genético identificou e causou a destruição das células HeLa, mas não afetou as células saudáveis.</p>
<p>O circuito faz uma identificação positiva apenas quando todos os cinco fatores específicos do câncer estão presentes na célula, resultando em uma detecção do câncer de alta precisão. Os pesquisadores esperam que o desenvolvimento possa servir de base para tratamentos anti-câncer muito específicos, embora o computador biológico sintético ainda esteja longe de poder ser testado em humanos.</p>
<p><strong>Ficção científica possível</strong></p>
<p>A seguir, a equipe pretende testar essa computação celular &#8211; filha de uma área emergente de pesquisas conhecida como biologia sintética &#8211; em um modelo animal. Pode parecer ficção científica, mas Benenson acredita que isto é viável.</p>
<p>Talvez viável, mas não fácil: ainda existem problemas difíceis de resolver como, por exemplo, a inserção de genes estranhos em uma célula de forma eficiente e segura. &#8221;Estamos ainda muito longe de um método de tratamento totalmente funcional para humanos. Este trabalho, entretanto, é um primeiro passo importante que demonstra a viabilidade de um método seletivo de diagnóstico ao nível de uma célula individual,&#8221; disse Benenson.</p>
<p>Site Inovação Tecnológica &#8211; 02/09/2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?feed=rss2&amp;p=388</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deborah Secco utiliza TightSkin em seu tratamento de Beleza.</title>
		<link>http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?p=376</link>
		<comments>http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?p=376#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 17:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Truque de beleza das estrelas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/wp-content/uploads/2011/05/Debora-Secco-fazendo-Tightskin-001.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-377" title="Debora Secco fazendo Tightskin" src="http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/wp-content/uploads/2011/05/Debora-Secco-fazendo-Tightskin-001.jpg" alt="" width="377" height="552" /></a></span></div>
<div><span style="font-size: medium;"> </span></div>
<div><span style="font-size: medium;"> </span><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: medium;">A atriz Deborah Secco, utiliza o tightSkin em seu tratamento de beleza, vaidosa sabe dos cuidados que tem que tomar para a pele ficar bonita e se manter saudável. Deborah, interpreta a Natalie Lamour na novela da Globo, Insensato coração, uma mulher extremamente vaidosa, que vive cuidando do corpo dos cabelos e da pele.</span></span></div>
<div><span style="font-size: medium;">Mais linda do que nunca, a atriz tem que estar sem nenhuma imperfeição, para interpretar tamanha vaidade. Estampar o rosto perfeito é possível graças a tecnologia que o Tightskin oferece. As estrelas fazem isso, e agora está ao alcance de todas as mulheres que desejam ficar ainda mais bonitas, assim como Deborah Secco.</span></div>
<div><span style="font-size: medium;"> </span></div>
<div><span style="font-size: medium;"> </span></div>
<div><span style="font-size: medium;"> </span></div>
<div><span style="font-size: medium;"> </span></div>
<div><span style="font-size: medium;"> </span></div>
<p><span style="font-size: medium;"> </p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?feed=rss2&amp;p=376</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gilmelândia e seus segredos femininos</title>
		<link>http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?p=372</link>
		<comments>http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?p=372#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 20:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPOIMENTOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Clique e assista o vídeo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/wp-content/uploads/2011/04/gilmelandia.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-373" title="Gilmelândia" src="http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/wp-content/uploads/2011/04/gilmelandia-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://web.caras.com.br/tv/video/205911-os-cuidados-de-gilmelandia/">Clique aqui </a>e assista ao vídeo com os cuidados que a apresentadora Gilmelândia compartilha ao divulgar na entrevista a revista Caras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?feed=rss2&amp;p=372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protocolo</title>
		<link>http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?p=367</link>
		<comments>http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?p=367#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 20:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFORMES CIENTÍFICOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/wp-content/uploads/2011/02/leandra.png"><img class="alignleft size-full wp-image-368" title="protocolo" src="http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/wp-content/uploads/2011/02/leandra.png" alt="" width="612" height="327" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?feed=rss2&amp;p=367</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antes e Depois</title>
		<link>http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?p=360</link>
		<comments>http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?p=360#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 19:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Fotos ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/wp-content/uploads/2011/02/antes.png"><img class="alignleft size-full wp-image-361" title="Antes e depois" src="http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/wp-content/uploads/2011/02/antes.png" alt="" width="633" height="656" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?feed=rss2&amp;p=360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Respostas para você</title>
		<link>http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?p=353</link>
		<comments>http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?p=353#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 19:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[O que é? Como age? Quantas sessões? Qual a duração dos resultados? Podem ocorrer efeitos colaterais? É confortável? Seguro? Há contra-indicações? Quando os efeitos começam a aparecer?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/wp-content/uploads/2011/02/ts3.png"><img class="alignleft size-full wp-image-354" title="Respostas" src="http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/wp-content/uploads/2011/02/ts3.png" alt="" width="627" height="875" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmedical.com.br/newsitetightskin/?feed=rss2&amp;p=353</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

